ini merepukan tag-tag yang tambahan yang terdapat di HTML5 yg dibuat oleh W3C dan dapat di lihat di web (http://www.w3schools.com) :
Label | Deskripsi |
---|---|
<- ... -!> | Mendefinisikan komentar |
<DOCTYPE!> | Mendefinisikan jenis dokumen |
<a> | Mendefinisikan hyperlink |
<abbr> | Mendefinisikan sebuah singkatan |
<acronym> | Tidak didukung di HTML5. Mendefinisikan akronim |
<address> | Mendefinisikan informasi kontak untuk penulis / pemilik dokumen |
<applet> | Tidak didukung di HTML5. Usang dalam HTML 4.01. Mendefinisikan sebuah applet tertanam |
<area> | Mendefinisikan daerah dalam peta gambar- |
<article>Baru | Mendefinisikan sebuah artikel |
<aside>Baru | Mendefinisikan konten selain dari konten halaman |
<audio>Baru | Mendefinisikan isi suara |
<b> | Mendefinisikan teks tebal |
<base> | Menentukan URL dasar / target untuk semua URL relatif dalam dokumen |
<basefont> | Tidak didukung di HTML5. Usang dalam HTML 4.01. Menentukan warna standar, ukuran, dan font untuk semua teks dalam dokumen |
<bdi>Baru | Mengisolasi bagian dari teks yang dapat diformat dalam arah yang berbeda dari teks lain di luar itu |
<bdo> | Menimpa arah teks saat |
<big> | Tidak didukung di HTML5. Mendefinisikan teks besar |
<blockquote> | Mendefinisikan bagian yang dikutip dari sumber lain |
<body> | Mendefinisikan tubuh dokumen |
<br> | Mendefinisikan longkap baris |
<button> | Mendefinisikan sebuah tombol |
<canvas>Baru | Digunakan untuk menggambar grafik, melalui scripting (JavaScript biasanya) |
<caption> | Mendefinisikan sebuah judul tabel |
<center> | Tidak didukung di HTML5. Usang dalam HTML 4.01. Mendefinisikan teks di tengah |
<cite> | Mendefinisikan judul karya |
<code> | Mendefinisikan kode komputer |
<col> | Menentukan sifat kolom untuk setiap kolom dalam elemen <colgroup> |
<colgroup> | Menentukan sekelompok dari satu atau lebih kolom dalam sebuah tabel untuk memformat |
<command>Baru | Mendefinisikan tombol perintah bahwa seorang pengguna dapat memanggil |
<datalist>Baru | Menentukan daftar yang telah ditentukan pilihan untuk kontrol input |
<dd> | Mendefinisikan deskripsi dari item dalam daftar definisi |
<del> | Mendefinisikan teks yang telah dihapus dari dokumen |
<details>Baru | Mendefinisikan rincian tambahan bahwa pengguna dapat melihat atau menyembunyikan |
<dfn> | Mendefinisikan sebuah istilah definisi |
<dir> | Tidak didukung di HTML5. Usang dalam HTML 4.01. Mendefinisikan sebuah daftar direktori |
<div> | Mendefinisikan bagian dalam dokumen |
<dl> | Mendefinisikan sebuah daftar definisi |
<dt> | Mendefinisikan sebuah istilah (item) dalam daftar definisi |
<em> | Mendefinisikan teks menekankan |
<embed>Baru | Mendefinisikan sebuah wadah untuk aplikasi eksternal (non-HTML) |
<fieldset> | Grup terkait unsur-unsur dalam bentuk |
<figcaption>Baru | Mendefinisikan sebuah caption untuk elemen <figure> |
<figure>Baru | Menentukan mandiri konten |
<font> | Tidak didukung di HTML5. Usang dalam HTML 4.01. Mendefinisikan font, warna, dan ukuran untuk teks |
<footer>Baru | Mendefinisikan sebuah footer untuk dokumen atau bagian |
<form> | Mendefinisikan sebuah form HTML untuk input pengguna |
<frame> | Tidak didukung di HTML5. Mendefinisikan jendela (frame) dalam sebuah frameset |
<frameset> | Tidak didukung di HTML5. Mendefinisikan satu set frame |
<h1> ke <h6> | Mendefinisikan judul HTML |
<head> | Mendefinisikan informasi tentang dokumen |
<header>Baru | Mendefinisikan sebuah header untuk dokumen atau bagian |
<hgroup>Baru | Grup pos (<h1> untuk <h6>) elemen |
<hr> | Mendefinisikan perubahan tematik dalam konten |
<html> | Mendefinisikan akar dari sebuah dokumen HTML |
<i> | Mendefinisikan sebuah bagian dari teks dengan suara alternatif atau mood |
<iframe> | Mendefinisikan frame inline |
<img> | Mendefinisikan gambar |
<input> | Mendefinisikan kontrol input |
<ins> | Mendefinisikan teks yang telah dimasukkan ke dalam dokumen |
<kbd> | Mendefinisikan input keyboard |
<keygen>Baru | Mendefinisikan sebuah bidang kunci-pair generator (untuk formulir) |
<label> | Mendefinisikan sebuah label untuk sebuah elemen <input> |
<legend> | Mendefinisikan sebuah caption untuk sebuah <fieldset>, <Angka>, atau elemen <details> |
<li> | Mendefinisikan sebuah item daftar |
<link> | Mendefinisikan hubungan antara dokumen dan sumber daya eksternal (paling sering digunakan untuk link ke style sheet) |
<map> | Mendefinisikan sebuah client-side image-peta |
<mark>Baru | Mendefinisikan teks yang ditandai / disorot |
<menu> | Mendefinisikan daftar / menu perintah |
<meta> | Mendefinisikan metadata tentang dokumen HTML |
<meter>Baru | Mendefinisikan pengukuran skalar dalam kisaran dikenal (alat ukur) |
<nav>Baru | Mendefinisikan navigasi Link |
<noframes> | Tidak didukung di HTML5. Mendefinisikan sebuah konten alternatif bagi pengguna yang tidak mendukung frame |
<noscript> | Mendefinisikan sebuah konten alternatif bagi pengguna yang tidak mendukung client-side script |
<object> | Mendefinisikan sebuah objek tertanam |
<ol> | Mendefinisikan ordered list |
<optgroup> | Mendefinisikan sebuah kelompok pilihan yang terkait dalam daftar drop-down |
<option> | Mendefinisikan pilihan dalam daftar drop-down |
<output>Baru | Mendefinisikan hasil penghitungan |
<p> | Mendefinisikan paragraf |
<param> | Mendefinisikan sebuah parameter untuk objek |
<pre> | Mendefinisikan teks terformat |
<progress>Baru | Merupakan kemajuan tugas |
<q> | Mendefinisikan kutipan pendek |
<rp>Baru | Mendefinisikan apa yang harus ditampilkan di browser yang tidak mendukung penjelasan ruby |
<rt>Baru | Mendefinisikan penjelasan / pengucapan karakter (tipografi untuk Asia Timur) |
<ruby>Baru | Mendefinisikan sebuah penjelasan ruby (untuk tipografi Asia Timur) |
<S> | Mendefinisikan teks yang tidak lagi benar |
<samp> | Mendefinisikan contoh keluaran dari program komputer |
<script> | Mendefinisikan script sisi klien |
<section>Baru | Mendefinisikan bagian dalam dokumen |
<select> | Mendefinisikan sebuah daftar drop-down |
<small> | Mendefinisikan teks kecil |
<source>Baru | Mendefinisikan beberapa sumber daya media untuk elemen media (<video> dan <audio>) |
<span> | Mendefinisikan bagian dalam dokumen |
<strike> | Tidak didukung di HTML5. Usang dalam HTML 4.01. Mendefinisikan teks strikethrough |
<strong> | Mendefinisikan teks penting |
<style> | Mendefinisikan informasi style untuk dokumen |
<sub> | Mendefinisikan teks subscript |
<summary>Baru | Mendefinisikan sebuah judul terlihat untuk elemen <details> |
<sup> | Mendefinisikan teks superscripted |
<table> | Mendefinisikan tabel |
<tbody> | Grup isi tubuh dalam tabel |
<td> | Mendefinisikan sebuah sel dalam tabel |
<textarea> | Mendefinisikan sebuah kontrol input multiline (area teks) |
<tfoot> | Grup isi footer dalam sebuah tabel |
<th> | Mendefinisikan sebuah sel header dalam tabel |
<thead> | Grup isi header dalam sebuah tabel |
<time>Baru | Mendefinisikan tanggal / waktu |
<title> | Mendefinisikan judul untuk dokumen |
<tr> | Mendefinisikan baris dalam sebuah tabel |
<track>Baru | Mendefinisikan trek teks untuk elemen media (<video> dan <audio>) |
<tt> | Tidak didukung di HTML5. Mendefinisikan teks teletype |
<u> | Mendefinisikan teks yang harus Gaya yang berbeda dari teks biasa |
<ul> | Mendefinisikan daftar unordered |
<var> | Mendefinisikan variabel |
<video>Baru | Mendefinisikan sebuah video atau film |
<wbr>Baru | Mendefinisikan kemungkinan line-break |
Dengan adanya tag-tag baru maka diharapkan web dimasa depan menjadi lebih fleksibel untuk dibuat,modifikasi dan presentasikan.
saya punya satu video yang menarik tentang HTML5 agar kamu lebih paham lagi untuk mengenali HTML5
referensi : http://www.w3schools.com/tags/default.asp
video : http://www.youtube.com/watch?v=mzPxo7Y6JyA
https://www.welookups.com/tags/tag_wbr.html
BalasHapus